2015-04-07來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
富順職業技術學校(富順縣教育局) | 職高建筑(701011) | 1 | 0 | 1 |
富順職業技術學校(富順縣教育局) | 職高機電(701021) | 5 | 0 | 1 |
富順職業技術學校(富順縣教育局) | 職高汽修(701031) | 1 | 0 | 1 |
富順職業技術學校(富順縣教育局) | 職高音樂(701041) | 1 | 1 | 1 |
富順職業技術學校(富順縣教育局) | 職高體育(701051) | 1 | 0 | 1 |
富順職業技術學校(富順縣教育局) | 職高烹飪(701061) | 2 | 0 | 2 |
富順第三中學校(富順縣教育局) | 高中語文(702011) | 1 | 0 | 1 |
富順縣永年中學(富順縣教育局) | 高中英語(703011) | 3 | 2 | 1 |
富順縣永年中學(富順縣教育局) | 高中歷史(703021) | 0 | 0 | 1 |
富順縣特殊教育學校(富順縣教育局) | 特殊教育(704011) | 3 | 1 | 3 |
富順第一中學校2人、富順第二中學校1人、富順縣城關中學1人、富順縣永年中學1人、富順第三中學校1人(富順縣教育局) | 初中地理(705011) | 3 | 1 | 6 |
富順第一中學校1人、富順第二中學校1人、富順縣城關中學1人(富順縣教育局) | 初中歷史(706011) | 3 | 1 | 3 |
富順第一中學校(富順縣教育局) | 初中美術(707011) | 10 | 2 | 2 |
富順第一中學校1人、富順第二中學校2人、富順第三中學校1人、富順縣永年中學1人(富順縣教育局) | 初中生物(708011) | 5 | 1 | 5 |
富順第二中學校(富順縣教育局) | 初中數學(709011) | 1 | 0 | 1 |
富順第一中學校1人、富順第二中學校2人、富順縣城關中學1人(富順縣教育局) | 初中體育(710011) | 9 | 3 | 4 |
富順第一中學校(富順縣教育局) | 初中物理(711011) | 3 | 0 | 1 |
富順第一中學校3人、富順縣城關中學2人(富順縣教育局) | 初中信息技術(712011) | 4 | 1 | 5 |
富順縣懷德中學校(富順縣教育局) | 初中信息技術(713011) | 0 | 0 | 1 |
富順第一中學校1人、富順縣城關中學1人(富順縣教育局) | 初中音樂(714011) | 2 | 2 | 2 |
富順縣城關中學(富順縣教育局) | 初中英語(715011) | 3 | 2 | 1 |
富順第二中學校4人、富順縣城關中學2人(富順縣教育局) | 初中語文(716011) | 14 | 6 | 6 |
富順第一中學校1人、富順第二中學校1人、富順第三中學校1人(富順縣教育局) | 初中思想品德(717011) | 0 | 0 | 3 |
富順縣童寺鎮芝溪九年制學校1人、富順縣龍萬鄉九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中思想品德(718011) | 1 | 1 | 2 |
富順縣長灘鎮九年制學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中地理(719011) | 4 | 1 | 2 |
富順縣古佛鎮許家九年制學校1人、富順縣長灘鎮九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中化學(720011) | 5 | 1 | 2 |
富順縣童寺鎮芝溪九年制學校1人、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校1人、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中美術(721011) | 6 | 1 | 3 |
富順縣古佛鎮許家九年制學校1人、板橋中學1人(富順縣教育局) | 初中生物(722011) | 2 | 1 | 2 |
富順縣古佛鎮許家九年制學校1人、富順縣寶慶鄉九年制學校1人、富順縣龍萬鄉九年制學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校2人、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1人、富順縣獅市初級中學1人、富順縣互助鎮初級中學校1人、富順縣童寺初級中學1人(富順縣教育局) | 初中數學(723011) | 6 | 2 | 9 |
富順縣中石鎮九年制學校2人、富順縣飛龍鎮九年制學校2人、富順縣飛龍鎮新農九年制學校2人、富順縣萬壽鎮九年制學校1人、富順縣永年鎮沙羅九年制學校1人、富順縣琵琶鎮觀音寺九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中數學(724011) | 4 | 2 | 9 |
富順縣富和鄉九年制學校1人、富順縣福善鎮九年制學校1人、富順縣福善鎮觀樂九年制學校1人、富順縣李橋鎮九年制學校2人、富順縣李橋鎮高灘九年制學校1人、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1人、富順縣長灘鎮九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中數學(725011) | 2 | 2 | 8 |
富順縣古佛鎮九年制學校1人、富順縣龍萬鄉九年制學校1人、富順縣龍萬鄉龍硐九年制學校1人、富順縣琵琶鎮九年制學校1人、富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1人、富順縣代寺鎮初級中學校1人、富順縣板橋鎮中和九年制學校1人、富順縣福善鎮九年制學校1人、富順縣李橋鎮九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中體育(726011) | 8 | 6 | 10 |
富順縣古佛鎮九年制學校1人、富順縣龍萬鄉九年制學校1人、富順縣懷德鎮大城九年制學校1人、富順縣東湖鎮黃葛初級中學校1人、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1人、富順縣彭廟鎮九年制學校1人、富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1人、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校1人、富順縣飛龍鎮九年制(富順縣教育局) | 初中物理(727011) | 5 | 1 | 12 |
富順縣童寺鎮芝溪九年制學校1人、富順縣琵琶鎮九年制學校1人、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1人、富順縣李橋鎮高灘九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中音樂(728011) | 2 | 2 | 4 |
富順縣古佛鎮九年制學校1人、富順縣寶慶鄉九年制學校1人、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校2人、富順縣長灘鎮九年制學校1人、富順縣飛龍鎮九年制學校2人、富順縣飛龍鎮新農九年制學校1人、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1人(富順縣教育局) | 初中英語(729011) | 11 | 1 | 9 |
富順縣富和鄉九年制學校1人、富順縣福善鎮九年制學校1人、富順縣福善鎮觀樂九年制學校1人、富順縣李橋鎮九年制學校1人、富順縣李橋鎮高灘九年制學校1人、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校1人、富順縣彭廟鎮九年制學校2人、富順縣趙化中學校2人(富順縣教育局) | 初中英語(730011) | 32 | 13 | 10 |
富順縣琵琶鎮觀音寺九年制學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校1人、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1人、富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1人、富順縣永年鎮沙羅九年制學校1人、富順縣兜山鎮初級中學校1人、富順縣中石鎮九年制學校2人、富順縣獅市中學校1人、富順縣互助鎮文井九年制學校(富順縣教育局) | 初中語文(731011) | 19 | 12 | 10 |
富順縣飛龍鎮新農九年制學校1人、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1人、富順縣長灘鎮九年制學校2人、富順縣石道鄉九年制學校1人、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校1人、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1人、富順縣童寺初級中學1人、富順縣安溪中學校1人、富順縣趙化中學2人(富順縣教育局) | 初中語文(732011) | 12 | 4 | 11 |
富順縣古佛鎮許家九年制學校1人、富順縣童寺鎮中心小學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校1人、富順縣代寺鎮中心小學校1人、富順縣李橋鎮五條溝小學校1人、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1人、富順縣互助鎮中心小學校1人(富順縣教育局) | 小學美術(733011) | 27 | 17 | 7 |
富順縣富世鎮鄧井關小學校1人、富順縣華英實驗學校1人、富順縣實驗小學校1人(富順縣教育局) | 小學美術(734011) | 4 | 3 | 3 |
富順縣古佛鎮九年制學校3人、富順縣童寺鎮芝溪九年制學校1人、富順縣童寺鎮中心小學校2人、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校1人、富順縣龍萬鄉龍硐九年制學校1人、富順縣懷德鎮中心小學校2人、富順縣石道鄉九年制學校1人(富順縣教育局) | 小學數學(735011) | 5 | 3 | 11 |
富順縣東湖鎮黃葛小學校1人、富順縣琵琶鎮九年制學校2人、富順縣琵琶鎮杜快小學校1人、富順縣兜山鎮起鳳小學校2人、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校2人、富順縣永年鎮沙羅九年制學校1人、富順縣互助鎮文井九年制學校1人(富順縣教育局) | 小學數學(736011) | 12 | 4 | 10 |
富順代寺鎮福堂小學校1人、富順代寺鎮石農小學校3人、富順縣中石鎮九年制學校1人、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校1人、、富順縣騎龍鎮九年制學校2人、富順縣獅市鎮中心小學校2人(富順縣教育局) | 小學數學(737011) | 8 | 4 | 10 |
富順縣飛龍鎮新農九年制學校1人、富順縣萬壽鎮九年制學校2人、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1人、富順縣趙化鎮中心小學校1人、富順縣安溪鎮仰天鋪小學校1人、富順縣安溪鎮中心小學校1人、富順縣富和鄉九年制學校2人、富順縣福善鎮九年制學校1人、富順縣李橋鎮五條溝小學校1人(富順縣教育局) | 小學數學(738011) | 4 | 2 | 11 |
富順縣懷德鎮中心小學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校1人、富順縣代寺鎮中心小學校1人、富順縣飛龍鎮新農九年制學校1人、富順縣趙化鎮新灣小學校1人、富順縣板橋鎮中心小學校1人(富順縣教育局) | 小學體育(739011) | 6 | 3 | 6 |
富順縣華英實驗學校1人、富順縣實驗小學校1人、富順縣北湖實驗學校1人(富順縣教育局) | 小學體育(740011) | 2 | 0 | 3 |
富順縣永年鎮沙羅九年制學校1人、富順縣代寺鎮中心小學校1人、富順縣安溪鎮中心小學校1人(富順縣教育局) | 小學音樂(741011) | 6 | 1 | 3 |
富順縣富世鎮五府山小學校1人、富順縣北湖實驗學校2人(富順縣教育局) | 小學音樂(742011) | 1 | 1 | 3 |
富順縣古佛鎮許家九年制學校1人、富順縣長灘鎮九年制學校1人、富順縣懷德鎮中心小學校1人、富順縣懷德鎮大城九年制學校1人、富順縣東湖鎮黃葛小學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校1人、富順縣獅市鎮中心小學校1人、富順縣彭廟鎮九年制學校1人、富順縣兜山鎮起鳳小學校1人、富(富順縣教育局) | 小學英語(743011) | 38 | 15 | 12 |
富順縣古佛鎮九年制學校3人、富順縣童寺鎮芝溪九年制學校2人、富順縣童寺鎮中心小學校2人、富順縣寶慶鄉九年制學校1人、富順代寺鎮福堂小學校1人、富順縣中石鎮九年制學校2人(富順縣教育局) | 小學語文(744011) | 19 | 5 | 11 |
富順縣琵琶鎮杜快小學校1人、富順縣獅市鎮中心小學校2人、富順縣彭廟鎮九年制學校1人、富順縣兜山鎮起鳳小學校1人、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校1人、富順縣懷德鎮中心小學校1人、富順縣石道鄉九年制學校2人、富順縣懷德鎮大城九年制學校1人(富順縣教育局) | 小學語文(745011) | 14 | 7 | 10 |
富順縣飛龍鎮九年制學校2人、富順縣飛龍鎮新農九年制學校1人、富順縣趙化鎮屏峰小學校2人、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校2人、富順縣福善鎮九年制學校1人、富順縣福善鎮新華小學1人、富順縣李橋鎮高灘九年制學校1人(富順縣教育局) | 小學語文(746011) | 11 | 7 | 10 |
富順縣華英實驗學校1人、富順縣富世鎮城西小學校1人(富順縣教育局) | 小學信息技術(747011) | 0 | 0 | 2 |
富順縣長灘鎮九年制學校均安村小2人、富順縣懷德鎮中心小學校界牌村小1人、富順縣懷德鎮中心小學校橋村村小1人、富順縣石道鄉九年制學校龔家村小1人、富順縣李橋鎮高灘九年制學校五福村小1人(富順縣教育局) | 村小教師(748011) | 14 | 1 | 6 |
富順縣中石鎮九年制學校松林村小2人、富順縣中石鎮九年制學校堯山村小1人、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校柏林村小1人、富順縣兜山鎮起鳳小學校橫溪村小1人、富順縣龍萬鄉龍硐九年制學校五余村小學1人、富順縣互助鎮中心小學校長山村小1人(富順縣教育局) | 村小教師(749011) | 14 | 4 | 7 |
富順縣飛龍鎮九年制學校高石村小1人、富順縣飛龍鎮九年制學校太和村小1人、富順縣飛龍鎮新農九年制學校發農村小3人、富順縣萬壽鎮雙鹿九年制學校楊寺村小2人(富順縣教育局) | 村小教師(750011) | 11 | 6 | 7 |
富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1人、富順縣安溪鎮中心小學校1人、富順縣寶慶鄉九年制學校1人、富順縣長灘鎮九年制學校1人、富順縣騎龍鎮九年制學校1人、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校2人、富順縣萬壽鎮雙鹿九年制學校1人、富順縣童寺鎮中心小學校1人(富順縣教育局) | 幼兒教師(751011) | 46 | 16 | 9 |
富順縣福善鎮九年制學校1人、富順縣東湖鎮高石九年制學校1人、富順縣福善鎮新華小學1人、富順縣李橋鎮九年制學校1人、富順縣板橋鎮中心小學校2人、富順縣兜山鎮中心小學校1人、富順縣互助鎮中心小學校1人(富順縣教育局) | 幼兒教師(752011) | 42 | 13 | 8 |
富順縣富世鎮西湖幼兒園3人、富順縣富世鎮釜江幼兒幼兒園3人、富順縣華英實驗學校1人(富順縣教育局) | 幼兒教師(753011) | 24 | 10 | 7 |
相關資訊