當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年下半年成都市食品藥品監督管理系統公開考試錄用參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人員公示名單

2014年下半年成都市食品藥品監督管理系統公開考試錄用參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人員公示名單

2015-03-17來源:本站采編

根據《中華人民共和國公務員法》、《公務員錄用規定》和《成都市人力資源和社會保障局關于2014年下半年成都市食品藥品監督管理系統公開考試錄用參照公務員法管理單位工作人員的公告》的規定,劉瀛等112人已通過筆試、面試、體檢、考察等程序,確定為擬錄用人員(2015年高校應屆畢業生待取得畢業證書并經招錄機關審核通過后再行公示)。現將劉瀛等112名擬錄用人員的有關情況公示如下:

2014年下半年成都市食品藥品監督管理系統公開考試錄用參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人員公示名單
姓名 性別 準考證號 學歷 學位 畢業院校 所學專業 報考單位位 報考職位 職位編碼 錄用名額 考試成績 職位排名 體檢結果 考察結論 錄用意見 備注
筆試總成績 面試折后 總成績
劉瀛 4892701010123 碩研 碩士學位 西南政法大學 訴訟法學 成都市食品藥品監督管理局 綜合管理 26010001 3 50.575 25.56 76.135 2 合格 合格 擬錄用
馬德位 4892701010522 本科 學士學位 西南民族大學 法學 金牛區 食藥監執法 26010004 1 48.475 23.61 72.085 1 合格 合格 擬錄用
楊思思 4892701010802 本科 學士學位 四川農業大學 中草藥栽培與鑒定 金牛區 藥品稽查 26010005 5 48.3 25.11 73.41 1 合格 合格 擬錄用
肖曌殿 4892701010801 本科 學士學位 四川大學 預防醫學 金牛區 藥品稽查 26010005 5 47.6 25.44 73.04 2 合格 合格 擬錄用
劉勇 4892701010808 本科 學士學位 成都中醫藥大學 藥物制劑 金牛區 藥品稽查 26010005 5 47.95 24.9 72.85 3 合格 合格 擬錄用
周純 4892701010608 本科 學士學位 武漢大學 藥學 金牛區 藥品稽查 26010005 5 47.075 25.11 72.185 5 合格 合格 擬錄用
郭克娜 4892701011119 碩研 碩士學位 西南大學 食品科學 金牛區 食品稽查 26010006 4 48.65 24.9 73.55 1 合格 合格 擬錄用
沈東 4892701010907 本科 學士學位 吉林大學 食品科學與工程 金牛區 食品稽查 26010006 4 46.55 25.2 71.75 2 合格 合格 擬錄用
王睿 4892701011003 本科 學士學位 四川農業大學 食品科學與工程 金牛區 食品稽查 26010006 4 47.6 23.88 71.48 3 合格 合格 擬錄用
龍翎 4892701010824 本科 學士學位 海南大學 食品質量與安全 金牛區 食品稽查 26010006 4 47.95 23.46 71.41 4 合格 合格 擬錄用
楊航 4892701011909 本科 學士學位 湖南商學院 文化產業管理 青羊區 綜合管理1 26010007 8 52.5 23.64 76.14 1 合格 合格 擬錄用
李穩 4892701011320 本科 學士學位 西南石油大學 市場營銷學 青羊區 綜合管理1 26010007 8 50.05 25.98 76.03 2 合格 合格 擬錄用
袁滿 4892701013424 本科 學士學位 河北經貿大學 貿易經濟 青羊區 綜合管理1 26010007 8 48.65 25.74 74.39 3 合格 合格 擬錄用
張雪 4892701011705 本科 學士學位 上海師范大學天華學院 物流管理 青羊區 綜合管理1 26010007 8 49.525 24.66 74.185 4 合格 合格 擬錄用
趙思沅 4892701012116 本科 學士學位 四川大學 工商管理 青羊區 綜合管理1 26010007 8 48.125 25.8 73.925 5 合格 合格 擬錄用
陳思璇 4892701011304 本科 學士學位 中國勞動關系學院 人力資源管理 青羊區 綜合管理1 26010007 8 48.65 25.02 73.67 6 合格 合格 擬錄用
鄧拓穎 4892701012919 本科 雙學士學位 四川大學 國際經濟與貿易 青羊區 綜合管理1 26010007 8 49.175 24.42 73.595 7 合格 合格 擬錄用
武文強 4892701013027 本科 學士學位 成都信息工程學院 電子商務 青羊區 綜合管理1 26010007 8 47.425 25.8 73.225 8 合格 合格 擬錄用
張倩 4892701013630 碩研 碩士學位 四川大學 中國古代文學 青羊區 綜合管理2 26010008 3 51.275 24.12 75.395 2 合格 合格 擬錄用
黃智知 4892701014405 碩研 碩士學位 四川省社會科學院 新聞學 青羊區 綜合管理2 26010008 3 49.875 25.38 75.255 3 合格 合格 擬錄用
向東 4892701020429 本科 學士學位 四川師范大學 信息與計算科學 青羊區 綜合管理3 26010009 2 50.925 24.6 75.525 1 合格 合格 擬錄用
楊丕孚 4892701020211 本科 學士學位 湖南農業大學 計算機科學與技術 青羊區 綜合管理3 26010009 2 47.775 25.44 73.215 2 合格 合格 擬錄用
劉瑞琪 4892701021206 本科 學士學位 四川大學 預防醫學 青羊區 藥品稽查 26010010 9 49.525 24.21 73.735 2 合格 合格 擬錄用
張浩然 4892701021023 本科 學士學位 濟寧醫學院 預防醫學 青羊區 藥品稽查 26010010 9 48.475 25.23 73.705 3 合格 合格 擬錄用
廖志偉 4892701021108 本科 學士學位 四川農業大學 藥學 青羊區 藥品稽查 26010010 9 47.6 25.8 73.4 4 合格 合格 擬錄用
張化行 4892701020906 本科 學士學位 中國海洋大學 藥學 青羊區 藥品稽查 26010010 9 48.125 25.11 73.235 5 合格 合格 擬錄用
林冬梅 4892701020914 本科 學士學位 四川大學 預防醫學 青羊區 藥品稽查 26010010 9 47.95 24.42 72.37 9 合格 合格 擬錄用
張帆 4892701021724 本科 學士學位 四川大學 食品科學與工程 青羊區 食品稽查 26010011 4 50.05 24.27 74.32 1 合格 合格 擬錄用
李燚 4892701021615 本科 學士學位 遼寧大學 食品科學與工程 青羊區 食品稽查 26010011 4 48.65 25.5 74.15 2 合格 合格 擬錄用
李賢 4892701021630 碩研 碩士學位 華中農業大學 食品科學與工程 青羊區 食品稽查 26010011 4 47.425 25.02 72.445 4 合格 合格 擬錄用
代濤 4892701022201 本科 學士學位 四川大學 制藥工程 青羊區 食品藥品監管1 26010012 3 50.75 24.54 75.29 1 合格 合格 擬錄用
曾潔 4892701022507 本科 學士學位 成都理工大學 環境工程 青羊區 食品藥品監管1 26010012 3 49.175 25.98 75.155 2 合格 合格 擬錄用
陸曦 4892701021822 本科 學士學位 中國礦業大學 環境科學 青羊區 食品藥品監管1 26010012 3 50.225 24.48 74.705 3 合格 合格 擬錄用
明磊 4892701030321 本科 學士學位 四川外國語大學 英語 青羊區 食品藥品監管3 26010014 2 49.875 25.5 75.375 1 合格 合格 擬錄用
秦玉虎 4892701030422 本科 學士學位 西南政法大學 英語 青羊區 食品藥品監管3 26010014 2 49.35 24.36 73.71 2 合格 合格 擬錄用
姜雪 4892701031411 本科 學士學位 西南財經大學 法學 成華區 綜合管理1 26010015 5 48.475 24.93 73.405 2 合格 合格 擬錄用
李靜楠 4892701031326 本科 雙學士學位 成都理工大學 法學0301 成華區 綜合管理1 26010015 5 46.375 25.23 71.605 4 合格 合格 擬錄用
舒雪 4892701031529 本科 學士學位 成都學院(成都大學) 法學 成華區 綜合管理1 26010015 5 46.375 25.11 71.485 5 合格 合格 擬錄用
崔穎 4892701031722 本科 碩士學位 成都中醫藥大學 中西醫臨床 成華區 藥品監管 26010016 2 49.7 23.61 73.31 1 合格 合格 擬錄用
曾興玲 4892701031810 本科 學士學位 武漢科技大學 護理學 成華區 藥品監管 26010016 2 47.075 23.94 71.015 2 合格 合格 擬錄用
李旸 4892701032329 碩研 碩士學位 安徽農業大學 食品科學 成華區 食品監管 26010017 5 52.85 22.92 75.77 1 合格 合格 擬錄用
朱學巖 4892701032315 本科 學士學位 山東大學 預防醫學 成華區 食品監管 26010017 5 49.7 23.79 73.49 2 合格 合格 擬錄用
杜偉 4892701032116 本科 學士學位 中國農業大學 葡萄與葡萄酒工程 成華區 食品監管 26010017 5 47.6 25.44 73.04 5 合格 合格 擬錄用
覃楠 4892701032625 本科 學士學位 四川師范大學 化學 成華區 化妝品、醫療器械監管 26010018 1 47.25 24.12 71.37 1 合格 合格 擬錄用
鄒樹 4892701033410 本科 學士學位 成都理工大學 化工與制藥 高新區 藥品與醫療器械監管 26010020 3 50.05 24.3 74.35 1 合格 合格 擬錄用
陳文龍 4892701033612 本科 學士學位 四川大學 化學工程與工藝 高新區 藥品與醫療器械監管 26010020 3 49.525 24.78 74.305 2 合格 合格 擬錄用
賴振堯 4892701034005 碩研 碩士學位 四川大學 化學工程 高新區 藥品與醫療器械監管 26010020 3 49 24.72 73.72 3 合格 合格 擬錄用
伍少明 4892701034013 碩研 碩士學位 北京工商大學 食品科學 高新區 食品監管 26010021 4 51.275 25.74 77.015 1 合格 合格 擬錄用
黃祎萌 4892701034009 本科 學士學位 四川農業大學 食品質量與安全 高新區 食品監管 26010021 4 48.3 25.56 73.86 2 合格 合格 擬錄用
柴煜峰 4892701034318 博研 博士學位 中國人民大學 法學 高新區 食品藥品監督執法 26010022 2 49.875 26.7 76.575 1 合格 合格 擬錄用
余健 4892701034323 本科 學士學位 西南政法大學 法學 高新區 食品藥品監督執法 26010022 2 48.65 26.64 75.29 2 合格 合格 擬錄用
母小慶 4892701035101 本科 學士學位 西南林業大學 漢語言文學 龍泉驛區 綜合管理1 26010023 2 49.525 24.96 74.485 1 合格 合格 擬錄用
趙曼 4892701034828 碩研 碩士學位 中國人民大學 新聞傳播學 龍泉驛區 綜合管理1 26010023 2 48.475 24.81 73.285 2 合格 合格 擬錄用
陳璇 4892701035512 本科 學士學位 東北大學秦皇島分校 英語 龍泉驛區 綜合管理2 26010024 1 50.225 24.78 75.005 1 合格 合格 擬錄用
劉蓉 4892701036130 碩研 碩士學位 四川大學 管理科學與工程 龍泉驛區 綜合管理4 26010026 4 49.35 25.14 74.49 1 合格 合格 擬錄用
徐瑩 4892701036501 碩研 碩士學位 四川大學 工商管理 龍泉驛區 綜合管理4 26010026 4 49.525 24.24 73.765 2 合格 合格 擬錄用
徐俊陽 4892701036623 本科 學士學位 西華大學 食品質量與安全 龍泉驛區 食品稽查 26010027 4 48.65 24.72 73.37 3 合格 合格 擬錄用
羅光煒 4892701040229 本科 學士學位 湖北中醫藥大學 中醫學(骨傷方向) 龍泉驛區 藥品稽查 26010028 4 54.425 24.27 78.695 1 合格 合格 擬錄用
丁維 4892701040409 本科 學士學位 成都中醫藥大學 中醫學 龍泉驛區 藥品稽查 26010028 4 50.75 23.85 74.6 3 合格 合格 擬錄用
余楠 4892701040325 本科 學士學位 四川大學 法醫學(醫學學位) 龍泉驛區 藥品稽查 26010028 4 48.475 25.56 74.035 4 合格 合格 擬錄用
王龍 4892701041112 碩研 碩士學位 北京航空航天大學 材料科學與工程 龍泉驛區 食品藥品監管 26010029 4 53.9 25.05 78.95 1 合格 合格 擬錄用
宋瑩 4892701040824 碩研 碩士學位 上海海洋大學 食品科學與工程 龍泉驛區 食品藥品監管 26010029 4 50.575 26.01 76.585 2 合格 合格 擬錄用
武文雯 4892701041507 碩研 碩士學位 西南財經大學 法律碩士 龍泉驛區 食品藥品稽查執法 26010030 4 49 24.24 73.24 2 合格 合格 擬錄用
陳愛文 4892701041505 碩研 碩士學位 煙臺大學 民商法學 龍泉驛區 食品藥品稽查執法 26010030 4 47.6 23.58 71.18 3 合格 合格 擬錄用
蒲泓材 4892701042128 本科 學士學位 西南財經大學天府學院 會計學 青白江區 綜合管理2 26010032 2 47.6 23.58 71.18 1 合格 合格 擬錄用
鐘佩 4892701042212 本科 學士學位 成都學院(成都大學) 會計學 青白江區 綜合管理2 26010032 2 47.25 23.7 70.95 2 合格 合格 擬錄用
冷棟彬 4892701042218 本科 學士學位 電子科技大學 計算機科學與技術 青白江區 綜合管理3 26010033 2 48.825 24.72 73.545 1 合格 合格 擬錄用
向超平 4892701042314 本科 學士學位 邵陽學院 網絡工程 青白江區 綜合管理3 26010033 2 46.2 23.7 69.9 2 合格 合格 擬錄用
馬昕 4892701042618 本科 學士學位 天津大學 食品科學與工程 青白江區 食品稽查 26010034 6 46.9 26.34 73.24 1 合格 合格 擬錄用
宋瑜 4892701042623 本科 學士學位 四川大學 食品科學與工程 青白江區 食品稽查 26010034 6 48.125 24.54 72.665 2 合格 合格 擬錄用
習培欣 4892701042615 本科 學士學位 吉林大學 食品科學與工程 青白江區 食品稽查 26010034 6 47.6 24.27 71.87 3 合格 合格 擬錄用
王建軍 4892701042802 本科 學士學位 西南民族大學 食品科學與工程 青白江區 食品稽查 26010034 6 47.075 23.94 71.015 4 合格 合格 擬錄用
陸天增 4892701042707 本科 學士學位 江南大學 食品科學與工程 青白江區 食品稽查 26010034 6 46.9 23.94 70.84 5 合格 合格 擬錄用
尹華林 4892701042906 本科 學士學位 成都信息工程學院 生物醫學工程 青白江區 藥品稽查 26010035 5 46.9 24.72 71.62 3 合格 合格 擬錄用
徐錦 4892701042823 本科 學士學位 四川理工學院 生物醫學工程 青白江區 藥品稽查 26010035 5 46.9 24.36 71.26 4 合格 合格 擬錄用
陳雪 4892701042913 本科 學士學位 成都中醫藥大學 中藥學 青白江區 藥品稽查 26010035 5 46.375 24.12 70.495 5 合格 合格 擬錄用
呂思熠 4892701043505 本科 學士學位 西南大學 生物技術 青白江區 化妝品稽查 26010036 2 49.35 25.05 74.4 1 合格 合格 擬錄用
黃娜 4892701043420 本科 學士學位 四川農業大學 生物技術 青白江區 化妝品稽查 26010036 2 47.775 25.5 73.275 2 合格 合格 擬錄用
彭川 4892701050116 本科 雙學士學位 西南財經大學 法學 新都區 行政執法 26010037 12 47.25 25.74 72.99 3 合格 合格 擬錄用
陳蓉 4892701050414 本科 西南政法大學 法律 新都區 行政執法 26010037 12 48.125 24.57 72.695 4 合格 合格 擬錄用
劉恒 4892701050515 本科 學士學位 西南政法大學 法學 新都區 行政執法 26010037 12 47.25 25.08 72.33 6 合格 合格 擬錄用
鄧開仁 4892701050507 本科 學士學位 成都中醫藥大學 中西醫臨床專業 新都區 行政執法 26010037 12 47.075 24.27 71.345 8 合格 合格 擬錄用
周麗 4892701050628 本科 學士學位 四川大學 法醫學 新都區 行政執法 26010037 12 46.025 25.11 71.135 9 合格 合格 擬錄用
吳蓬蓬 4892701043823 本科 雙學士學位 四川理工學院 勞動與社會保障、法學 新都區 行政執法 26010037 12 45.85 24.66 70.51 12 合格 合格 擬錄用
楊生婷 4892701053714 碩研 碩士學位 西北農林科技大學 作物栽培學與耕作學 新都區 綜合管理 26010038 3 51.8 24.96 76.76 1 合格 合格 擬錄用
張丹 4892701051709 碩研 碩士學位 四川大學 日語語言文學 新都區 綜合管理 26010038 3 51.625 24.66 76.285 2 合格 合格 擬錄用
曾淦 4892701053727 本科 學士學位 四川農業大學 農學 新都區 綜合管理 26010038 3 50.75 24.66 75.41 3 合格 合格 擬錄用
朱帥 4892701070303 本科 雙學士學位 四川大學 輕化工程 彭州市 綜合管理1 26010039 4 52.85 24.6 77.45 1 合格 合格 擬錄用
翟思聰 4892701071815 本科 學士學位 中國石油大學(華東) 石油工程 彭州市 綜合管理1 26010039 4 50.225 24.36 74.585 2 合格 合格 擬錄用
潘虹宏 4892701080126 本科 學士學位 四川外語學院成都學院 英語 彭州市 綜合管理3 26010041 1 50.05 23.7 73.75 1 合格 合格 擬錄用
李立佳 4892701080315 本科 學士學位 四川農業大學 藥學 彭州市 藥品稽查執法 26010042 4 44.625 24.6 69.225 1 合格 合格 擬錄用
熊超 4892701080325 本科 學士學位 成都學院 藥學 彭州市 藥品稽查執法 26010042 4 43.05 24.42 67.47 2 合格 合格 擬錄用
張宏路 4892701080401 本科 學士學位 鄭州輕工業學院 食品科學與工程 彭州市 食品稽查執法 26010043 4 52.675 26.49 79.165 1 合格 合格 擬錄用
夏娟 4892701080506 本科 學士學位 西南大學 食品科學與工程 彭州市 食品稽查執法 26010043 4 50.75 24.06 74.81 2 合格 合格 擬錄用
趙彥崗 4892701080429 本科 學士學位 西北農林科技大學 食品科學與工程 彭州市 食品稽查執法 26010043 4 45.675 25.35 71.025 3 合格 合格 擬錄用
申歡 4892701080720 本科 學士學位 湖南工業大學 財務管理 邛崍市 綜合管理2 26010045 1 42.35 24.96 67.31 1 合格 合格 擬錄用
高婷 4892701080817 本科 學士學位 四川外國語大學 法學 邛崍市 藥品稽查執法2 26010047 6 49.875 23.49 73.365 1 合格 合格 擬錄用
姜玲 4892701081212 本科 學士學位 成都學院 法學 邛崍市 藥品稽查執法2 26010047 6 48.65 24.33 72.98 2 合格 合格 擬錄用
胡赫芃 4892701080902 本科 學士學位 西南科技大學 法學 邛崍市 藥品稽查執法2 26010047 6 46.375 25.11 71.485 4 合格 合格 擬錄用
曲勤 4892701081116 本科 學士學位 沈陽工程學院 法學 邛崍市 藥品稽查執法2 26010047 6 45.15 25.59 70.74 5 合格 合格 擬錄用
張中鈺 4892701081402 本科 學士學位 山東理工大學 應用化學 邛崍市 食品稽查執法1 26010048 2 44.275 24.45 68.725 2 合格 合格 擬錄用
郝雪超 4892701081413 本科 雙學士學位 四川理工學院 食品科學工程 邛崍市 食品稽查執法2 26010049 3 46.375 24.72 71.095 1 合格 合格 擬錄用
杜忠洪 4892701081417 本科 學士學位 西藏大學 食品科學與工程 邛崍市 食品稽查執法2 26010049 3 47.075 23.64 70.715 2 合格 合格 擬錄用
龔大明 4892701081503 本科 西昌學院 食品科學與工程 邛崍市 食品稽查執法2 26010049 3 44.1 24.69 68.79 3 合格 合格 擬錄用
陳慶 4892701081822 本科 學士學位 成都大學 藥學 蒲江縣 執法崗位1 26010050 4 46.025 24.9 70.925 1 合格 合格 擬錄用
周虹宇 4892701081810 大專 第三軍醫大學成都軍醫學院(現成都醫學院) 臨床醫學 蒲江縣 執法崗位1 26010050 4 44.275 24.66 68.935 2 合格 合格 擬錄用
謝小勇 4892701081705 大專 山東杏林科技職業學院 臨床醫學 蒲江縣 執法崗位1 26010050 4 45.5 23.28 68.78 3 合格 合格 擬錄用
鈔越 4892701082003 大專 四川烹飪高等專科學校 食品加工技術(快餐) 蒲江縣 執法崗位2 26010051 4 45.325 25.08 70.405 1 合格 合格 擬錄用
徐鐳 4892701081930 本科 學士學位 西昌學院 食品科學與工程 蒲江縣 執法崗位2 26010051 4 46.2 23.52 69.72 2 合格 合格 擬錄用
蘇露 4892701081928 本科 學士學位 成都學院 食品科學與工程 蒲江縣 執法崗位2 26010051 4 43.225 24.6 67.825 4 合格 合格 擬錄用
李晗 4892701082212 本科 學士學位 江南大學 食品質量與安全 新津縣 食品稽查 26010053 2 49.7 23.4 73.1 1 合格 合格 擬錄用
王歡 4892701082229 本科 學士學位 西華師范大學 法學 新津縣 行政執法 26010054 1 44.275 24.48 68.755 1 合格 合格 擬錄用

干部群眾如有情況需要反映的,請于7日內(2015年3月16日—2015年3月22日)以真實姓名向成都市人力資源和社會保障局(電話:028-61888163)電話、書面反映或面談。

特此公示

成都市人力資源和社會保障局

2015年3月16日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲欧美中文字幕图 | 亚洲乱码伦AV | 日韩一区二区在线蜜桃播放 | 色综久久综合桃花网 | 久久免费清高视频 | 亚洲综合天堂婷婷六月丁香 |