2015-03-12來源:本站采編
根據中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2014年政法干警招錄培養體制改革試點班招錄公告》的有關規定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,現將2014年政法院校招錄培養體制改革試點班南充市公安系統、司法行政系統擬錄取人員(附件)予以公示。
公示期截止2015年3月15日。如有情況反映,請在公示期間的工作日內以真實姓名向南充市人力資源和社會保障局反映,并提供必要的調查線索。
監督電話: 0817-2810437
2014年政法院校招錄培養體制改革試點班南充市公安系統、司法行政系統公示名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 畢業院校 | 所學專業 | 考試總成績 |
1 | 嚴劍偉 | 1102511100111 | 南充市公安局嘉陵區分局 | 網絡安全與執法 | 11021112 | 四川師范大學 | 電子信息工程 | 68.083 |
2 | 趙強 | 1102511100114 | 南充市閬中市公安局 | 交通管理工程 | 11021116 | 四川大學錦江學院 | 自動化(電力系統及其自動化) | 71.167 |
3 | 楊小力 | 1102511100117 | 南充市西充縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 11021119 | 川北醫學院 | 法醫 | 56.708 |
4 | 劉江 | 1102511100124 | 南充市蓬安縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 11021125 | 內蒙古師范大學 | 化學 | 68.542 |
5 | 李彥霖 | 1103511100206 | 南充市公安局順慶區分局 | 偵查學(一) | 11031102 | 四川警察學院 | 偵查 | 71.958 |
6 | 向皓宇 | 1103511100212 | 南充市公安局順慶區分局 | 偵查學(一) | 11031102 | 四川警察學院 | 治安管理 | 67.833 |
7 | 楊俊 | 1103511100302 | 南充市公安局順慶區分局 | 偵查學(二) | 11031103 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 70.625 |
8 | 蔣強 | 1103511100324 | 南充市公安局順慶區分局 | 治安學(一) | 11031104 | 成都學院 | 自動化 | 65.792 |
9 | 屠騫 | 1103511100326 | 南充市公安局順慶區分局 | 治安學(一) | 11031104 | 成都師范學院 | 建筑工程技術 | 59.583 |
10 | 劉洋 | 1103511100410 | 南充市公安局順慶區分局 | 治安學(二) | 11031105 | 四川師范大學綿陽初等教育學院 | 英語 | 58.125 |
11 | 王挺 | 1103511100416 | 南充市公安局高坪區分局 | 偵查學 | 11031107 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 69.125 |
12 | 楊欣 | 1103511100430 | 南充市公安局高坪區分局 | 治安學(一) | 11031108 | 四川航天職業技術學院 | 機電一體化 | 62.708 |
13 | 楊一凡 | 1103511100530 | 南充市公安局高坪區分局 | 治安學(二) | 11031109 | 成都師范學院 | 學前教育 | 69.208 |
14 | 譙小龍 | 1103511100629 | 南充市公安局高坪區分局 | 治安學(三) | 11031110 | 四川托普學院 | 經濟信息管理 | 63.417 |
15 | 袁通 | 1103511100709 | 南充市公安局嘉陵區分局 | 偵查學 | 11031113 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 65.625 |
16 | 劉昭 | 1103511100703 | 南充市公安局嘉陵區分局 | 偵查學 | 11031113 | 四川司法警官職業 | 行政執行 | 59.375 |
17 | 沈泓宇 | 1103511100713 | 南充市公安局嘉陵區分局 | 治安學(一) | 11031114 | 重慶海聯職業技術學院 | 工程造價 | 59.625 |
18 | 張娟 | 1103511100805 | 南充市公安局嘉陵區分局 | 治安學(二) | 11031115 | 四川管理職業學院 | 金融與證券 | 72.083 |
19 | 何林楓 | 1103511100809 | 南充市閬中市公安局 | 偵查學 | 11031117 | 中國人民公安大學 | 法律文秘 | 54.25 |
20 | 黃聰 | 1103511100818 | 南充市閬中市公安局 | 治安學 | 11031118 | 瀘州職業技術學院 | 建筑裝飾 | 62.167 |
21 | 雷磊 | 1103511100825 | 南充市閬中市公安局 | 治安學 | 11031118 | 成都紡織高等專科學校 | 汽車電子技術 | 55.125 |
22 | 李彥波 | 1103511100911 | 南充市營山縣公安局 | 偵查學 | 11031123 | 四川司法警官職業學院 | 司法警務 | 72.833 |
23 | 程鴻浩 | 1103511100930 | 南充市營山縣公安局 | 治安學 | 11031124 | 四川工商職業技術學院 | 汽車檢測與維修 | 66.833 |
24 | 康岳 | 1103511101017 | 南充市蓬安縣公安局 | 偵查學 | 11031126 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務(公證律師事務方向) | 56.167 |
25 | 伍凱 | 1103511101024 | 南充市蓬安縣公安局 | 治安學 | 11031127 | 攀枝花學院 | 藝術設計 | 63.667 |
26 | 賀云 | 1103511101103 | 南充市儀隴縣公安局 | 偵查學 | 11031129 | 陜西警官職業學院 | 司法警務 | 61.333 |
27 | 陳穎才 | 1103511101114 | 南充市儀隴縣公安局 | 治安學 | 11031130 | 四川機電職業技術學院 | 計算機控制技術 | 68.208 |
28 | 楊慧 | 1142511101220 | 南充市高坪區司法局 | 司法助理員 | 11421101 | 江南大學 | 紡織工程 | 70.167 |
29 | 趙娜 | 1142511101307 | 南充市高坪區司法局 | 司法助理員 | 11421102 | 西華師范大學 | 藝術設計 | 72.083 |
30 | 衛彪 | 1142511101313 | 南充市高坪區司法局 | 司法助理員 | 11421102 | 川北醫學院 | 護理學 | 74.417 |
31 | 何利松 | 1142511101418 | 南充市高坪區司法局 | 司法助理員 | 11421103 | 四川文理學院 | 歷史學(旅游文化與管理) | 67.542 |
32 | 尹濤 | 1142511101426 | 南充市嘉陵區司法局 | 司法助理員 | 11421104 | 四川大學錦城學院 | 物流管理 | 72.667 |
2015年3月6日
相關資訊