當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年成都市從優秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員第一批擬錄用人員名單

2014年成都市從優秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員第一批擬錄用人員名單

2015-03-09來源:本站采編

按照省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《2014年從優秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員公告》的規定,現將蔣國康等78名第一批擬錄用為鄉鎮機關公務員的人員公示如下:

2014年成都市從優秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員擬錄用人員名單(第一批)見附件。

2014年成都市從優秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員第一批擬錄用人員名單
序號 姓名 性別 出生年月 現工作單位及職務(或參加志愿服務的項目及服務地 任職時間 學歷 畢業院校 專業 準考證號 報考職位 錄用名額 考試成績 職位排名 獎懲情況 考察結論 體檢結論
筆試折合 面試折合 總成績
1 蔣國康 1983.08 成華區雙橋子街道水碾河路北社區居委會主任 2011.01-至今 本科 成都市信息工程學院 統計學 8292201010121 成都市 2 30.4 41.15 71.55 1 2012年度成華區創先爭優優秀黨員 合格 合格
2 白淋暉 1982.11 彭州市葛仙山鎮楠楊社區居委會主任 2007.11-至今 大專 中央廣播電視大學 行政管理 8292201010204 成都市 2 28.1 41.9 70 2 合格 合格
3 姚志波 1985.12 郫縣新民場鎮人民政府“一村一大” 2012.01-至今 本科 西華師范大學 教育學 8292201010604 青白江區 7 34.1 41.9 76 1 合格 合格
4 金海燕 1988.03 新都區斑竹園鎮柏水社區“一村一大” 2012.09-至今 本科 重慶師范大學 工商管理 8292201011017 青白江區 7 33.8 41.9 75.7 2 合格 合格
5 劉恩彤 1990.06 新都區新繁鎮黃泥村書記助理 2012.09-至今 本科 三亞學院 法學 8292201010726 青白江區 7 33.9 41.2 75.1 3 合格 合格
6 王華 1987.10 新都區斑竹園鎮豐收社區“一村一大” 2012.09-至今 本科 湖北民族學院 廣播電視新聞學 8292201010804 青白江區 7 32.6 42.3 74.9 4 合格 合格
7 王奇 1989.07 龍泉驛區洛帶鎮八角井社區大學生志愿者 2012.09-至今 本科 西南交通大學 材料科學與工程 8292201010503 青白江區 7 31.4 43.3 74.7 6 合格 合格
8 葉聰 1986.09 新都區泰興鎮議團村“一村一大” 2011.09-至今 本科 內江師范學院 地理科學 8292201010908 青白江區 7 32.4 41.4 73.8 8 合格 合格
9 郭艷梅 1986.05 龍泉驛區黃土鎮洪福村“一村一大” 2012.09-至今 本科 陜西中醫學院 應用心理學 8292201010809 青白江區 7 32.6 41.1 73.7 9 合格 合格
10 王勇 1986.09 新都區新都街道新東社區一村一大 2012.09-2014.09 本科 成都信息工程學院 自動化 8292201011526 新都區 7 35.1 40.4 75.5 1 合格 合格
11 羅娟 1990.01 彭州市致和鎮政府一村一大 2012.11-至今 本科 西華師范大學 法學 8292201011613 新都區 7 33.2 40.8 74 2 合格 合格
12 謝航 1990.03 新都區新都街道五四社區一村一大 2012.09-至今 本科 四川師范大學 工業工程 8292201011407 新都區 7 33.3 40.6 73.9 3 合格 合格
13 李金晶 1989.09 新都區新繁鎮兩河村一村一大 2012.09-至今 本科 四川文理學院 應用心理學 8292201011224 新都區 7 33.5 40 73.5 5 合格 合格
14 周浩然 1988.11 新都區三河街道花園社區一村一大 2012.09-2014.09 本科 西昌學院 城市規劃 8292201011707 新都區 7 33.9 39.5 73.4 6 合格 合格
15 曾露 1987.01 郫縣唐元鎮一村一大 2012.01-至今 本科 四川師范大學 電子商務 8292201011522 新都區 7 32.3 40.8 73.1 7 合格 合格
16 陳飛 1989.07 彭州市丹景山鎮石洞埝社區三支一扶 2012.08-至今 本科 四川農業大學 資源環境與城鄉規劃管理 8292201012026 崇州市(一) 11 31.5 42.4 73.9 2 合格 合格
17 劉尚 1990.08 都江堰市翠月湖鎮五桂社區三支一扶 2012.09-至今 大專 成都理工大學工程技術學院 商務管理 8292201012817 崇州市(一) 11 30.6 42.95 73.55 3 合格 合格
18 鄧智 1987.01 溫江區壽安鎮人民政府一村一大 2012.06-至今 本科 四川農業大學 信息與計算科學 8292201012727 崇州市(一) 11 30.5 42.5 73 4 合格 合格
19 時衛 1988.11 龍泉驛區龍泉街道頂佛寺一村一大 2012.09-至今 本科 成都大學 小學教育 8292201012105 崇州市(一) 11 31.4 41.45 72.85 5 合格 合格
20 鄭景睿 1988.11 崇州市隆興鎮人民政府一村一大 2012.09-至今 本科 四川理工學院 漢語言文學 8292201012821 崇州市(一) 11 30.2 42.3 72.5 7 合格 合格
21 趙東 1984.03 溫江區和盛鎮春林村委會一村一大 2012.10-至今 本科 四川師范大學電子信息工程學院 計算機科學與技術 8292201012612 崇州市(一) 11 31.4 40.8 72.2 8 合格 合格
22 張貴昌 1989.09 崇州市梓潼鎮人民政府西部志愿者 2012.07-至今 本科 西華大學 法學 8292201012610 崇州市(一) 11 30.4 41.3 71.7 9 合格 合格
23 孫乙 1988.02 崇州市濟協鄉協和社區一村一大 2012.09-至今 本科 金陵科技學院 金融學 8292201012310 崇州市(一) 11 30 41.5 71.5 11 合格 合格
24 夏爽 1988.04 成都市郫縣唐元鎮一村兩大 2010.08-至今 本科 西華師范大學 應用化學 8292201012304 崇州市(一) 11 30.2 41.15 71.35 12 合格 合格
25 管曉偉 1989.06 金牛區西華街道瓦子社區一村一大 2012.08-至今 本科 西華大學 漢語言文學 8292201013028 崇州市(二) 10 33.8 43.9 77.7 1 合格 合格
26 陳明勇 1985.05 彭州市麗春鎮土溪村一村一大 2008.09-至今 本科 西南大學 經濟學 8292201013622 崇州市(二) 10 32.5 42 74.5 2 合格 合格
27 程辰 1987.03 新津縣普興鎮一村一大 2010.09-至今 大專 山西林業職業技術學院 環境藝術設計 8292201013027 崇州市(二) 10 31.4 42.8 74.2 3 合格 合格
28 向朋 1988.09 溫江區涌泉街道辦事處雙堰社區一村一大 2011.07-至今 本科 四川農業大學 電子商務 8292201013226 崇州市(二) 10 33.6 39.8 73.4 4 合格 合格
29 雷冰潔 1987.01 溫江區萬春鎮紅專社區一村一大 2011.09-至今 本科 電子科技大學成都學院 通信工程 8292201013215 崇州市(二) 10 30.5 42 72.5 5 合格 合格
30 魏夢 1989.04 彭州市桂花鎮衡州村一村一大 2012.08-至今 本科 四川農業大學 植物保護 8292201013303 崇州市(二) 10 33.4 38.8 72.2 6 合格 合格
31 王小蓉 1987.1 雙流縣合江鎮鹿林村一村兩大 2011.09-至今 本科 四川外語學院 英語 8292201012913 崇州市(二) 10 31.4 40.2 71.6 8 合格 合格
32 向迪 1987.09 大邑縣安仁鎮一村兩大 2009.09-至今 本科 成都農業科技職業學院 植物保護 8292201013430 崇州市(二) 10 31.4 40.2 71.6 8 合格 合格
33 劉堂輝 1986.12 崇州市街子鎮人民政府西部志愿者 2008.07-至今 本科 重慶工商大學 數學與應用數學 8292201013415 崇州市(二) 10 31.5 40 71.5 10 合格 合格
34 萬曉偉 1987.08 彭州市桂花鎮人民政府一村一大 2012.09-至今 大專 成都農業科技職業學院 軟件技術 8292201013427 崇州市(二) 10 30.8 40.5 71.3 11 合格 合格
35 朱娟 1987.07 金堂縣趙鎮一村一大 2012.09-至今 本科 成都理工大學工程技術學院 工業設計 8292201014005 金堂縣 12 32.7 42.4 75.1 2 合格 合格
36 唐文 1987.02 金堂縣高板鎮一村一大 2010.09-2014.09 本科 重慶工商大學派斯學院 工商管理 8292201013916 金堂縣 12 34.2 40.8 75 3 合格 合格
37 黃玲 1989.06 金堂縣竹篙鎮特崗教師 2012.09-2014.09 本科 四川理工學院 漢語言文學 8292201020104 金堂縣 12 32.9 41.6 74.5 4 合格 合格
38 陳梅 1989.11 龍泉驛區崇德社區一村一大 2012.09-至今 本科 四川大學錦城學院 人力資源管理 8292201020127 金堂縣 12 31.6 42.7 74.3 5 合格 合格
39 曾凱 1989.05 青白江區福洪鎮一村一大 2012.09-至今 本科 西南石油大學 電氣工程及其自動化 8292201013909 金堂縣 12 32.2 42.1 74.3 5 合格 合格
40 曾俊 1988.07 龍泉驛區洛帶鎮一村一大 2012.09-2014.08 本科 四川理工大學 思想政治教育 8292201013815 金堂縣 12 31.1 43.1 74.2 7 合格 合格
41 張廷怡 1988.12 龍泉驛區崇德社區一村一大 2012.09-至今 本科 西安外國語大學 英語 8292201020105 金堂縣 12 31.4 42.1 73.5 9 合格 合格
42 羅婧 1988.03 金堂縣趙鎮一村一大 2011.09-至今 本科 西昌學院 動物醫學 8292201014315 金堂縣 12 31.5 41.8 73.3 11 合格 合格
43 王琪 1989.07 金堂縣土橋鎮一村一大 2012.09-至今 本科 四川師范大學文理學院 應用心理學 8292201014207 金堂縣 12 32.3 40.9 73.2 12 合格 合格
44 劉沙 1985.01 龍泉驛區龍泉街道一村一大 2008.09-2012.08 本科 西華師范大學 英語 8292201014312 金堂縣 12 30.6 42.5 73.1 13 合格 合格
45 申光建 1983.03.08 都江堰聚源鎮人民政府“一村一大” 2007.08-2009.09 本科 四川西華大學 漢語言文學 8292201020420 大邑縣 10 33.1 39.4 72.5 1 合格 合格
46 王倩 1989.07.13 新都區施營社區“一村一大” 2012.08-2014.08 本科 內江師范學院 廣播電視新聞學 8292201020505 大邑縣 10 31.6 40.5 72.1 2 合格 合格
47 李嬋 1988.11.23 大邑縣董場鎮人民政府“一村一大” 2012.09—至今 本科 四川農業大學 農村區域發展 8292201020403 大邑縣 10 30.4 40.6 71 3 合格 合格
48 洪茜 1988.05.10 邛崍市人民檢察院成都市"一村一大' 2012.09-至今 本科 西安財經學院 軟件工程 8292201020602 大邑縣 10 30 40.8 70.8 4 合格 合格
49 葉蓉 1989.11.17
四川省成都市邛崍市桑園鎮高店村大學生志愿者 2012.09-至今 本科 四川外語學院成都學院 英語 8292201020409 大邑縣 10 31.2 39.3 70.5 5 合格 合格
50 李治 1989.03.06 龍泉驛區茶店鎮民主村志愿者 2012.09-至今 本科 成都大學 小學教育 8292201020402 大邑縣 10 30.7 39.3 70 6 合格 合格
51 王莉 1987.02.21 崇州市三江鎮”一村一大” 2011.09-至今 本科 西華大學 歷史學 8292201020721 大邑縣 10 29.7 40.2 69.9 7 合格 合格
52 母桃才 1988.12.28 大邑縣晉原街道龍華村 一村一大 2012.09-至今 本科 四川師范大學成都學院 計算機科學與技術 8292201020426 大邑縣 10 30 39.9 69.9 7 合格 合格
53 趙興 1988.08.27 大邑縣安仁鎮裕民村一村兩大 2011.09-至今 本科 成都中醫藥大學 體育教育 8292201020504 大邑縣 10 31.5 38.2 69.7 10 合格 合格
54 周田 1986.10 眉山市仁壽縣文林鎮事業人員 2013.09-至今 本科 西南科技大學城市學院 機械設計制造及其自動化 8292201021129 蒲江縣(一) 10 32.7 41.9 74.6 1 合格 合格
55 肖堃 1986.05 新津縣金華鎮志愿者 2010.09—2014.08 大專 四川師范大學航空港校區 會計電算化 8292201021625 蒲江縣(一) 10 31.3 41.7 73 2 合格 合格
56 周乘嬌 1985.11 蒲江縣人口計生局一村一大志愿者 2011.09-至今 本科 四川理工學院 廣播電視新聞學 8292201021707 蒲江縣(一) 10 29.2 42.2 71.4 3 合格 合格
57 高翔宇 1986.04 蒲江縣鶴山鎮一村一大志愿者 2012.09-2014.09 碩研 四川農業大學 自然地理學 8292201021414 蒲江縣(一) 10 30.8 40.3 71.1 4 合格 合格
58 曹勇 1984.02 郫縣友愛鎮普興村黨支部副書記 2010.12-至今 本科 四川農業大學 植物保護 8292201021107 蒲江縣(一) 10 30.3 40.8 71.1 4 合格 合格
59 王華 1986.09 邛崍市平樂鎮一村一大志愿者 2011.09-至今 本科 贛南師范學院科技學院 英語 8292201021114 蒲江縣(一) 10 30 40.7 70.7 6 合格 合格
60 宋康敏 1990.01 新都區斑竹園鎮一村一大志愿者 2012.09-至今 碩研 西華師范大學 政治學理論 8292201021026 蒲江縣(一) 10 30.2 40.5 70.7 6 合格 合格
61 楊茜 1990.05 都江堰青城山鎮人民政府一村一大志愿者 2012.09-2014.08 本科 四川理工學院 會計學 8292201021111 蒲江縣(一) 10 30.8 39.2 70 8 合格 合格
62 楊悟文 1989.02 邛崍市臨邛鎮居民委員會委員 2013.11-2014.08 大專 四川司法警官職業學院 法律事務 8292201021216 蒲江縣(一) 10 31.1 38.8 69.9 9 合格 合格
63 周葦明 1987.02 青羊區蘇坡街道辦事處一村一大志愿者 2011.09-2014.10 本科 電子科大成都學院 電磁場與無線技術 8292201021413 蒲江縣(一) 10 30 39.5 69.5 11 合格 合格
64 周揚 1990.01 新都區清流鎮一村一大志愿者 2012.09-至今 本科 四川農業大學 木材科學與工程(木材加工方向) 8292201022022 蒲江縣(二) 10 33.3 41.6 74.9 1 合格 合格
65 黃驍珺 1990.08 天府新區興隆鎮一村一大志愿者 2012.07-至今 本科 四川農業大學 農學(煙草方向) 8292201021918 蒲江縣(二) 10 31.5 42.1 73.6 2 合格 合格
66 鄭維飛 1988.09 彭州市隆豐鎮一村一大志愿者 2012.08-至今 本科 四川農業大學 農業建筑環境與能源工程 8292201021903 蒲江縣(二) 10 33.2 39.6 72.8 3 合格 合格
67 何麗 1987.08 都江堰市中興鎮一村一大志愿者 2012.09-2014.08 本科 湘南學院 電氣自動化 8292201022419 蒲江縣(二) 10 30.3 40.6 70.9 4 合格 合格
68 李曙光 1989.04 新津縣新平鎮一村一大志愿者 2012.09-至今 本科 四川農業大學 農村區域發展 8292201022103 蒲江縣(二) 10 32 38.7 70.7 5 合格 合格
69 李卉 1987.12 崇州市懷遠鎮一村一大志愿者 2009.10-2013.10 大專 內江職業技術學院 物流管理 8292201021810 蒲江縣(二) 10 31.1 39.3 70.4 8 合格 合格
70 馬翊 1988.07 蒲江縣醫保局一村一大 2011.09-2013.11 本科 河北經貿大學 行政管理 8292201022015 蒲江縣(二) 10 28.9 41 69.9 9 合格 合格
71 周文川 1987.02 蒲江縣壽安鎮一村一大志愿者 2012.09-至今 本科 江西中醫學院 應用心理學 8292201021811 蒲江縣(二) 10 29.3 40.6 69.9 9 合格 合格
72 肖安英 1986.11 邛崍市固驛鎮一村一大志愿者 2011.09-至今 本科 四川師范大學文理學院 漢語言文學(師范方向) 8292201021728 蒲江縣(二) 10 29.7 40 69.7 11 合格 合格
73 孫紅 1989.12 新津縣五津街道一村一大 2012.09-至今 本科 四川農業大學 農學(煙草方向) 8292201022704 新津縣 6 35.8 41.4 77.2 1 合格 合格
74 邱科 1989.11 新津縣金華鎮一村一大 2012.09-至今 本科 四川農業大學 農學 8292201023106 新津縣 6 34.3 40.7 75 2 合格 合格
75 朱琳 1988.09 新津縣五津街道一村一大 2012.09-至今 本科 成都理工大學 資源勘查工程 8292201022921 新津縣 6 33.2 40.8 74 3 合格 合格
76 牟旭 1987.07 新津縣方興鎮一村一大 2011.09-至今 本科 四川大學錦城學院 旅游管理專業 8292201022702 新津縣 6 32.8 41 73.8 4 合格 合格
77 袁征茜 1990.10 龍泉驛區大面街道一村一大 2012.09-至今 本科 成都大學 對外漢語 8292201022706 新津縣 6 31.7 42.05 73.75 5 合格 合格
78 何菊花 1989.09 新津縣新平鎮一村一大 2012.09-至今 本科 四川農業大學 農村區域發展 8292201023028 新津縣 6 31.5 41.9 73.4 6 合格 合格

干部群眾如有情況需要反映的,請于7日內(2015年3月9日—2015年3月15日)以真實姓名向中共成都市委組織部(電話:028-61886092)、成都市人力資源和社會保障局(電話:028-61888163)電話、書面反映或面談。

特此公示

中共成都市委組織部

成都市人力資源和社會保障局

2015年3月9日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
日本三级2020高潮 | 欧美三级中文字幕在线观看 | 日韩综合精品视频在线观看 | 小泽玛丽中文字幕在线视频 | 最新国产清清在线视频 | 欧美亚洲国产日韩综合 |