2015-03-05來源:本站采編
根據隆昌縣人力資源和社會保障局《關于2014年下半年事業單位公開考聘單位工作人員公告》的相關規定,經面向社會發布公告、公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考核等相關環節,現將王崧宇等39名擬聘用人員名單予以公示(具體名單附后)。公示期間接受社會監督與舉報,公示期限為7天(3月5日—11日)。
監督舉報電話:0832—3992583 隆昌縣人社局事管股
隆昌縣2014年下半年公開考聘事業單位工作人員擬聘用人員名單公示(往屆畢業生) | ||||||||
姓名 | 性別 | 職位名稱 | 職位編號 | 準考證號 | 總成績 | 排名 | 體檢結果 | 考核結果 |
王崧宇 | 男 | 財務會計員 | 09060101 | 1411299013611 | 73.92 | 1 | 合格 | 合格 |
陳林 | 男 | 工程造價管理員 | 09060102 | 1411299013804 | 65.78 | 1 | 合格 | 合格 |
羅巧 | 女 | 計算機技術員 | 09060201 | 1411299013815 | 66.02 | 1 | 合格 | 合格 |
唐宗燦 | 男 | 中控室專業技術員 | 09060301 | 1411299013821 | 66.28 | 1 | 合格 | 合格 |
許曉慧 | 女 | 氣象綜合業務人員 | 09060401 | 1411299013901 | 61.76 | 2 | 合格 | 合格 |
鄧莉莉 | 女 | 制作翻譯人員 | 09060501 | 1411299014010 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 |
彭小麗 | 女 | 電視臺采訪、編輯人員 | 09060502 | 1411299014027 | 68.12 | 1 | 合格 | 合格 |
莫雅雯 | 女 | 舞蹈編導 | 09060601 | 1411299020108 | 66.1 | 1 | 合格 | 合格 |
趙明強 | 男 | 辦公室綜合管理員 | 09060701 | 1411299020125 | 70.46 | 2 | 合格 | 合格 |
林楠 | 女 | 財務管理員 | 09060801 | 1411299020303 | 68.52 | 1 | 合格 | 合格 |
羅斌 | 男 | 工作人員 | 09061001 | 1411299020309 | 75.98 | 1 | 合格 | 合格 |
邱虹 | 女 | 工作人員 | 09061001 | 1411299020918 | 73.62 | 2 | 合格 | 合格 |
黃勇 | 男 | 工作人員 | 09061001 | 1411299021130 | 70.84 | 4 | 合格 | 合格 |
劉瑛 | 女 | 工作人員 | 09061002 | 1411299022323 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 |
楊雯婷 | 女 | 工作人員 | 09061002 | 1411299021527 | 73.5 | 2 | 合格 | 合格 |
余波 | 男 | 工作人員 | 09061002 | 1411299021808 | 73.1 | 3 | 合格 | 合格 |
繆文娟 | 女 | 工作人員 | 09061002 | 1411299021813 | 72.54 | 4 | 合格 | 合格 |
李帆 | 男 | 工作人員 | 09061002 | 1411299021821 | 72.54 | 4 | 合格 | 合格 |
李婷 | 女 | 工作人員 | 09061002 | 1411299022115 | 72.52 | 6 | 合格 | 合格 |
梁爽 | 男 | 工作人員 | 09061002 | 1411299021711 | 71.98 | 8 | 合格 | 合格 |
劉芳 | 女 | 工作人員 | 09061002 | 1411299022027 | 71.56 | 9 | 合格 | 合格 |
羅艷 | 女 | 工作人員 | 09061002 | 1411299022124 | 71.48 | 10 | 合格 | 合格 |
段桃 | 女 | 工作人員 | 09061004 | 1411299023430 | 70.72 | 1 | 合格 | 合格 |
王小波 | 男 | 辦公室工作員 | 09061006 | 1411299023610 | 67.86 | 1 | 合格 | 合格 |
鄭云坤 | 男 | 中醫(中西醫結合)醫生 | 09061101 | 1411299023619 | 66.84 | 1 | 合格 | 合格 |
秦紅梅 | 女 | 信息系統管理員 | 09061103 | 1411299023630 | 72.78 | 1 | 合格 | 合格 |
楊冬梅 | 女 | 婦科臨床醫師(2) | 09061202 | 1411299023708 | 63.98 | 1 | 合格 | 合格 |
胡燕 | 女 | 婦科臨床醫師(2) | 09061202 | 1411299023707 | 63.62 | 2 | 合格 | 合格 |
陳麗 | 女 | 婦科臨床醫師(2) | 09061202 | 1411299023706 | 55.8 | 3 | 合格 | 合格 |
袁世波 | 男 | 兒科臨床醫師(1) | 09061203 | 1411299023716 | 53.92 | 1 | 合格 | 合格 |
賀映強 | 男 | 網絡管理員 | 09061403 | 1411299023801 | 66.22 | 1 | 合格 | 合格 |
王稚茹 | 女 | 護士 | 09061404 | 1411299023824 | 61.56 | 1 | 合格 | 合格 |
林蕾 | 女 | 護士 | 09061404 | 1411299023819 | 59.36 | 2 | 合格 | 合格 |
黃慧 | 女 | 臨床醫師(1) | 09061504 | 1411299024113 | 54.28 | 1 | 合格 | 合格 |
邱丹 | 女 | 臨床醫師(2) | 09061505 | 1411299024116 | 56.42 | 1 | 合格 | 合格 |
祝良杰 | 男 | 臨床醫師(3) | 09061506 | 1411299024119 | 57.58 | 1 | 合格 | 合格 |
周興利 | 男 | 中西醫結合醫師(1) | 09061507 | 1411299024124 | 54.52 | 1 | 合格 | 合格 |
曾良紅 | 女 | 檢驗醫技 | 09061509 | 1411299024127 | 44.16 | 1 | 合格 | 合格 |
吳佳麗 | 女 | 藥劑師 | 09061510 | 1411299024202 | 45.08 | 1 | 合格 | 合格 |
隆昌縣人力資源和社會保障局
2015年3月5日
相關資訊